Son Güncellenme Tarihi: 21.12.2022 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” Ek-1 Sayılı Listede Tebrikata Giriş Sırasına Göre Düzenlenmiştir. |
|||
ÇAMLIYAYLA İLÇESİ PROTOKOL LİSTESİ | |||
ADI SOYADI | GÖREVİ | İŞ TELEFONU | FAKS |
Fatih ADIGÜZEL | Kaymakam Vekili | 681 4081-681 20 97 | 681 40 84 |
BELEDİYE BAŞKANI | |||
İsmail TEPEBAĞLI | Belediye Başkanı | 681 3003 -3193 | 681 46 61 |
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | |||
Bülent AKGÜN | İlçe Jandarma Komutanı | 681 32 55 | 681 57 25 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |||
Bayram Ali BASIR | İlçe Emniye Amir V | 681 59 14 | 681 59 12 |
NOTER | |||
Abdulkadir DAŞ | Noter | 681 40 04 | 681 40 04 |
T.B.M.M'DE GURUBU BULUNAN PARTİLERİN İLÇE BAŞKANLARI | |||
Durmuş KARATAŞ | Ak Parti İlçe Başkanı | 681 40 94 | 681 40 94 |
Seher SORMA | CHP İlçe Başkanı | ||
Ali Rıza GENÇ | MHP İlçe Başkanı | ||
Kudret ÖZDEMİR | İyi Parti İlçe Başkanı | ||
CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM | |||
Halil Mücahit POYRAZ | İlçe Müftüsü | 681 40 75 | 681 22 29 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | |||
Derya BABA | İlçe Vakıf Müdürü | 681 53 13 | 641 40 84 |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | |||
Memet ÖZTÜRK | Gençlik ve Spor İlçe Müdür V. | 613 52 03 | 613 52 05 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | |||
Ebubekir KARAHAN | İlçe Yazı İşleri Müdürü | 681 40 83 | 681 40 82 |
Mahmut KARAKAYA | İlçe Nüfus Müdürü | 681 20 98 | 681 20 98 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | |||
Nesrin ÖZTÜRK | Malmüdürü | 681 47 77 | 681 40 84 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | |||
Hulisi DOĞAN | İlçe Kütüphane Sorumlusu | 681 23 52 | 681 40 84 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | |||
Nurettin ZORLU | İlçe Milli Eğitim Müdürü | 681 40 72 | 681 25 87 |
Erol BOSTAN | Halk Eğitim Müdürü | 681 24 08 | 681 24 08 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | |||
Mehmet Celal BİLGİÇ | Başhekim | 681 20 28-20 29 | 681 42 00 |
İsmail KAPLAN | Devlet Hastanesi Müdür V. | 681 20 28 | 681 42 00 |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | |||
Üzeyir KOÇ | İlçe Tapu Müdürü | 280 10 69 | 681 32 99 |
Ramazan KÖRLÜ | İlçe Milli Emlak Şefliği Görevlisi | 681 40 42 | 681 40 84 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | |||
Ramazan YILDIZ | İlçe Tarım ve Orman Müdür V. | 681 40 61 | 681 40 60 |
Ali DURMAZ | İlçe Orman İşletme Müdürü | 681 21 13 | 681 20 53 |
KAMU BANKALARININ MÜDÜRLERİ | |||
Erhan YAĞMUR | T.C.Ziraat Bankası Şube Müdürü | 681 49 71 | 681 57 15 |
KİT ve BİT Yöneticileri İlçe Kuruluşları | |||
Tuncay AKSOY | PTT Merkez Müdür V. | 681 32 23 | 681 35 11 |
M.Can KEPİR | Telekom Ofisi | 681 30 12 | |
Nuh YALINAYAK | Enerjisa Tarsus Şebeke Oparasyonları Müdürlüğü (Çamlıyayla A.O.B Birimi) | ||
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GURUBU BULUNMAYAN SİYASİ PARTİ İL BAŞKANLIKLARI (Alfabetik Sıraya Göre) | |||
HAKAN YERLİKAYA | ADALET BİRLİK PARTİSİ MERSİN İLİ ÇAMLIYAYLA İLÇE TEŞKİLATI | ||
ERDAL AKSAY | BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ MERSİN İLİ ÇAMLIYAYLA İLÇE TEŞKİLATI | ||
BÜLENT TUNÇEL | BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ MERSİN İLİ ÇAMLIYAYLA İLÇE TEŞKİLATI | ||
VELİ ÇİRKİN | MİLLİ YOL PARTİSİ MERSİN İLİ ÇAMLIYAYLA İLÇE TEŞKİLATI | ||
BAYRAM YILDIZ | DEMOKRAT PARTİ MERSİN İLİ ÇAMLIYAYLA İLÇE TEŞKİLATI | ||
LATİF AKPINAR | HÜR DAVA PARTİSİ MERSİN İLİ ÇAMLIYAYLA İLÇE TEŞKİLATI | ||
AHMET ERYILMAZ | MEMLEKET PARTİSİ MERSİN İLİ ÇAMLIYAYLA İLÇE TEŞKİLATI | ||
CELAL ASLAN | MİLLET PARTİSİ MERSİN İLİ ÇAMLIYAYLA İLÇE TEŞKİLATI | ||
ORHAN TEMİR | DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ MERSİN İLİ ÇAMLIYAYLA İLÇE TEŞKİLATI | ||
MESLEKİ KURULUŞLAR | |||
Mehmet Emin SAKALLI | Esnaf ve Sanatkârlar Odası İlçe Başkanı | 681 33 75 | |
Ali ILICA | Ziraat Odası Başkanı | 681 49 50 | 681 49 60 |
Fehmi TANRIVERDI | Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı | ||
NOT: Protokol Listesindeki değişiklikleri en kısa sürede iletişim bilgileri ile birlikte 0 324 681 40 83 numaralı telefona veya resmi yazı ile Çamlıyayla Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi önemle rica olunur. İletişim Adresi (Kale Mah. Saybaşı Sok. Hükümet Konağı-33580-ÇAMLIYAYLA/MERSİN) Faks 0 324 681 40 82 |